Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-25707
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
GunnarWernerKlau_ProfDrKurtMehlhorn.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | A combinatorial approach to orthogonal placement problems |
VerfasserIn: | Klau, Gunnar Werner |
Sprache: | Englisch |
Erscheinungsjahr: | 2001 |
Kontrollierte Schlagwörter: | Graph ; Orthogonale Darstellung ; Visualisierung ; NP-hartes Problem ; Kombinatorische Optimierung ; Computerkartographie |
DDC-Sachgruppe: | 004 Informatik |
Dokumenttyp: | Dissertation |
Abstract: | liegt nicht vor! Wir betrachten zwei Familien von NP-schwierigen orthogonalen Platzierungsproblemen aus dem Bereich der Informationsvisualisierung von einem theoretischen und praktischen Standpunkt aus. Diese Arbeit enthält ein gemeinsames kombinatorisches Gerüst für Kompaktierungsprobleme aus dem Bereich des orthogonalen Graphenzeichnens und Beschriftungsprobleme von Punktmengen aus dem Gebiet der Computer-Kartografie. Bei den Kompaktierungsproblemen geht es darum, eine gegebene dimensionslose Beschreibung der orthogonalen Form eines Graphen in eine orthogonale Gitterzeichnung mit kurzen Kanten und geringem Flächenverbrauch zu transformieren. Die Beschriftungsprobleme haben zur Aufgabe, eine gegebene Menge von rechteckigen Labels so zu platzieren, dass eine lesbare Karte entsteht. In einer klassischen Anwendung repräsentieren die Punkte beispielsweise Städte einer Landkarte, und die Labels enthalten die Namen der Städte. Wir präsentieren neue kombinatorische Formulierungen für diese Probleme und verwenden dabei eine pfad- und kreisbasierte graphentheoretische Eigenschaft in einem zugehörigen problemspezifschen Paar von Constraint-Graphen. Die Umformulierung ermöglicht es uns, exakte Algorithmen für die Originalprobleme zu entwickeln. Umfassende experimentelle Studien mit Benchmark-Instanzen aus der Praxis zeigen, dass unsere Algorithmen, die auf linearer Programmierung beruhen, in der Lage sind, große Instanzen der Platzierungsprobleme beweisbar optimal und in kurzer Rechenzeit zu lösen. Ferner kombinieren wir die Formulierungen für Kompaktierungs- und Beschriftungsprobleme und präsentieren einen exakten algorithmischen Ansatz für ein Graphbeschriftungsproblem. Oftmals sind unsere neuen Algorithmen die ersten exakten Algorithmen für die jeweilige Problemvariante. |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-1968 hdl:20.500.11880/25763 http://dx.doi.org/10.22028/D291-25707 |
Erstgutachter: | Kurt Mehlhorn |
Tag der mündlichen Prüfung: | 3-Sep-2001 |
Datum des Eintrags: | 22-Apr-2004 |
Fakultät: | MI - Fakultät für Mathematik und Informatik |
Fachrichtung: | MI - Informatik |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.